兴义市政务大厅窗口服务电话 | |||||||||
部 门 | 窗口(股室) | 电话 | 传真 | 备 注 | |||||
市政务服务中心 市民意调查中心 | 书记—市长直通热线 | 6612345 | |||||||
市政务公开办公室 | 3389199 | ||||||||
人秘股 | 3389222 | 3389223 | |||||||
督查股 | 3389168 | ||||||||
协调股 | 3389133 | ||||||||
受理股 | 3389226 | 3389227 | |||||||
热线股 | 6612345 | ||||||||
投诉电话 | 3389168 | ||||||||
咨询台 | 3389228 | ||||||||
市发改局(物价局) | A7(收费许可证、国税局) | 咨询业务台 | 3818615 | ||||||
市烟草专卖局 | D5烟草,生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | ||||||||
3389157 | |||||||||
社保经办窗口8、号(企业职工养老保险股) | 3389221 | 办理企业职工养老保险退休待遇计算、缴费查询、若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),环境保护验收 、注销、6、机关事业单位职工、参保信息录入、 乡村建设规划) | 3389152 | ||||||
A11(项目选址意见、竣工规划认可、待遇发放;补缴审批,10、安监备案) | 3389169 | 3389169 | |||||||
B4(建设工程招投标、参保人员账户查询,参保信息查询,排污申报) | 3389131 | ||||||||
A4(排污许可、乡村建设规划) | 3389152 | ||||||||
市交通运输局 | D7(城市公交老年人免费乘车卡) | 3389217 | |||||||
D8(路政管理) | 3389217 | ||||||||
D9(道路运输①) | 3389231 | ||||||||
D10(道路运输②) | 3389142 | ||||||||
市水务局 | A5(水政审批、F2(食品经营许可) | 3389148 | |||||||
F3(企业注册登记) | 3389171 | ||||||||
F4(执照领取) | 3389150 | ||||||||
F5(企业注册) | 3389208 | ||||||||
F6 | 3389164 | ||||||||
税务(市地、印刷经营许可、酒类销售许可) | 3389165 | ||||||||
市教育局 | B2(综合窗口) | 3389167 | |||||||
市民政局 | 结婚登记(1) | 3389197 | |||||||
结婚登记(2) | 3389196 | ||||||||
离婚登记 | 3389195 | ||||||||
A6(社团登记、工伤保险报销) | 3389137 | ||||||||
E11(城乡居民基本医疗保险报销) | 3389140 | ||||||||
E12(城乡居民基本医保大病保险报销) | 3389236 | ||||||||
市住房和城乡建设(规划)局 | (资金中心)主任室 | 3389212 | |||||||
(资金中心)财务室 | 3389229 | ||||||||
B3(建设工程质监、11号(机关事业养老保险股) | 3389213 | 办理机关事业职工养老保险退休待遇审核计算、生育保险、C6 (基金征缴股) | 3389192 | 城镇企业职工、水资源费征收) | 3389158 | ||||
市林业局 | A2(林木采伐许可、工程规划许可、参保的相关政策咨询、建筑行业工伤保险参保 | ||||||||
C9(基金征缴股) | 3389178 | 煤矿、用地规划许可、5、变更、排污申报) | 3389176 | ||||||
市市场监督管理局 | F1、重复信息合并及退费,营业性演出许可) | 3389216 | |||||||
市卫计局 | D6(公共场所卫生许可、发放及职工身份证开卡 | ||||||||
C3 (失业保险股) | 3389209 | 失业保险待遇申领的相关政策咨询 | |||||||
C4(工伤保险股) | 3389211 | 工伤保险待遇审核的相关政策咨询 | |||||||
C5、企业和个人补缴测算 | |||||||||
C8(基金征缴股) | 3389206 | 办理保险转移及参保职工系统内退保续保业务(退伍军人保险转移)参保缴费核定、遗属人员待遇申领,生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | |||||||
社保经办窗口12、木材运输证、遗属人员待遇申领,民营科技企业、9、企业职工退休初审上报办理 | |||||||||
社保经办窗口稽核股3号 | 3389146 | 稽核工作 | |||||||
社保经办窗口4、从业人员健康证办理) | 3389201 | ||||||||
市环保局 | A3(排污许可、项目环境影响审批、 | ||||||||
C7(基金征缴股) | 3389323 | 城镇企业职工参保缴费核定、13号 (信息股) | 3389126 | 职工社保卡信息查询、工程规划许可、建筑节能备案) | 3389160 | ||||
B8(住宅专项维修资金②) | 3389145 | ||||||||
B9(住宅专项维修资金③) | 3389154 | ||||||||
B10(住宅专项维修资金④) | 3389135 | ||||||||
B11(商品房预售资金监管①) | 3389125 | ||||||||
D1(房地产企业资质 商品房预售许可) | 3389159 | ||||||||
D2(危房鉴定①) | 3389207 | ||||||||
A10(项目选址意见、工伤保险信息补录查询、失业待遇支付) | |||||||||
市人社局(医保中心) | E1(待遇审批) | 3389156 | |||||||
E2(人社局医保2) | 3389193 | ||||||||
E8(医保) | 3389180 | ||||||||
E9(慢性病证审核) | 3389158 | ||||||||
E10(城镇职工基本医疗保险、苗木经营许可) | 3389128 | ||||||||
市文体广电局 | D4(娱乐场所经营许可、养老、粮食收购、核算(工伤、用地规划许可、价格管理) | 3389163 | |||||||
A7(项目立项备案) | 3389163 | ||||||||
市工科局 | A8(技改项目备案、及相关政策咨询、资料收集、并联审批窗口) | 3389124 | |||||||
市农业和扶贫开发局 | B12 | 3389127 |
浏览:838
- 热门文章
- 厦门邮轮母港2024年航季收官 8.4万余人次出入境
- 莆田龙脊山公园内新增爱心书柜 爱心书免费读
- 没带灭火器上高速扣6分?莆田高速交警辟谣
- 冒雨为伤者打伞 莆田一民警感动路人
- 今起厦门气温开始回升 最高温将升至22℃
- 仙游交警 收缴遮阳伞3500多支
- 莆田一男子假冒商标卖六双假鞋 被罚13万
- 没带灭火器上高速扣6分?莆田高速交警辟谣
- 厦门:全市基本形成艾滋病检测网络全覆盖
- 莆田联邦水洗厂未办理环保“三同时” 被罚3万
- 笏石镇卫生院接种中心 原负责人涉嫌受贿被诉
- 莆田绿化升级 市区主干道将栽种“市花”
- 《经济参考报》整版聚焦合肥新能源汽车发展
- 莆田正鼎东街口小区入住两年多 房产证仍未办下
- 莆田江涵大桥建设将于近期动工 全程长5.438公里